Modelo:
HPS30-50-100Tensión de salida:
400Vac 3phases 50HzPotencia máxima de salida:
150kwVoltaje de entrada fotovoltaico:
480~800VdcVoltaje de la batería:
450~600VdcCertificación:
CE/TUV/ULGarantía:
5 Years
Inversor híbrido hps 150kw de alto rendimiento
Inversor híbrido todo en uno
Transferencia perfecta dentro y fuera de la red
Modo de trabajo programable
Soporta control remoto de DG
Pantalla táctil LCD
Cuádruple la capacidad al poner en paralelo 4 unidades
CA (conectado a la red)
| Poder aparente | 33kVA | 55kVA | 110kVA | 132kVA | 165kVA |
| Potencia nominal | 30kW | 50kW | 100kW | 120kW | 150kW |
| Tensión nominal | 43A | 72A | 144A | 173A | 217A |
| Rango de voltaje | 360V-440V | 360V-440V | 360V-440V | 360V-440V | 360V-440V |
| Frecuencia nominal | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Rango de frecuencia | 45~55/55~65Hz | 45~55/55~65Hz | 45~55/55~65Hz | 45~55/55~65Hz | 45~55/55~65Hz |
| THDI | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| FP | 0,8 retrasado ~ 0,8 adelantado | 0,8 retrasado ~ 0,8 adelantado | 0,8 retrasado ~ 0,8 adelantado | 0,8 retrasado ~ 0,8 adelantado | 0,8 retrasado ~ 0,8 adelantado |
| Conexión de CA | 3/N/PE | 3/N/PE | 3/N/PE | 3/N/PE | 3/N/PE |
| Entrada AC | 60kVA | 100kVA | 200kVA | 240kVA | 240kVA |
CA (fuera de la red)
| Poder aparente | 33kVA | 55kVA | 110kVA | 132kVA | 165kVA |
| Potencia nominal | 30kW | 50kW | 100kW | 120kW | 150kW |
| Corriente nominal | 43A | 72A | 144A | 173A | 217A |
| THDU | ≤2%lineal | ≤2%lineal | ≤2%lineal | ≤2%lineal | ≤2%lineal |
| Frecuencia nominal | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Capacidad de sobrecarga | 110%-10 min 120%-1 min |
110%-10 min 120%-1 min |
110%-10 min 120%-1 min |
110%-10 min 120%-1 min |
110%-10 min 120%-1 min |
CC (batería y fotovoltaica)
| Tensión máxima de circuito abierto PV | 1000 VCC | 1000 VCC | 1000 VCC | 1000 VCC | 1000 VCC |
| Potencia fotovoltaica máx. | 45kWp | 75kWp | 150kWp | 180kWp | 225 kWp |
| Rango de voltaje fotovoltaico MPPT | 480V-800VCC | 480V-800VCC | 480V-800VCC | 480V-800VCC | 480V-800VCC |
| Rango de voltaje de la batería en | 450V-600V | 500V-600V | 500V-600V | 517V-600V | 500V-600V |
| Potencia de carga máxima | 45kWp | 75kWp | 150kWp | 180kWp | 225 kWp |
| Potencia máxima de descarga | 33kW | 55kW | 110kW | 132kW | 165kW |
| Corriente de carga máx. | 100A | 150A | 300A | 350A | 450A |
| Corriente de descarga máx. | 93A | 156A | 313A | 374A | 467A |


Tags relacionados :