Modelo:
SUN-8K-SG04LP3-EUTensión de salida:
220/380,230/400VacPotencia máxima de salida:
8800VAVoltaje de entrada fotovoltaico:
550V(160-800V)Voltaje de la batería:
40-60VPeso:
33.6kgDimensión:
422*699.3*279mm(W/H/D)Mostrar:
OLED+LED/WIFI+APPCertificación:
CE, VDE0126, EN50549, IEC62116, IEC61727, IEC 60068, IEC 61683, G98/G99, G100, AS4777Garantía:
5 Years
Inversor híbrido Deye trifásico de 8kw
Características principales del inversor solar Deye 8kw :
LCD táctil colorido, grado de protección IP65
Pareja de CC y pareja de CA para modernizar el sistema solar existente
Máx. 16 unidades en paralelo para funcionamiento dentro y fuera de la red; Soporta múltiples baterías en paralelo
Máx. Corriente de carga/descarga de 190A.
6 periodos de tiempo para carga/descarga de la batería
Soporte para almacenar energía del generador diésel.
Modelo | SUN-8K-SG04LP3-EU | ||
|
|||
Tipo de Batería | Plomo-ácido o Li-Ion | ||
Rango de voltaje de la batería (V) | 40-60V | ||
Corriente de carga máxima (A) | 190A | ||
Corriente de descarga máxima (A) | 190A | ||
Sensor de temperatura externo | Sí | ||
Curva de carga | 3 Etapas/Ecualización | ||
Estrategia de carga para baterías de iones de litio | Autoadaptación a BMS | ||
Datos de entrada de cadena fotovoltaica | |||
Potencia de entrada CC máxima (W) | 10400W | ||
Voltaje de entrada fotovoltaico nominal (V) | 550V(160-800V) | ||
Voltaje de arranque (V) | 160V | ||
Rango de voltaje MPPT (V) | 200V-650V | ||
Rango de voltaje CC de carga completa (V) | 350V-650V | ||
Corriente de entrada fotovoltaica (A) | 13+13 | ||
Isc PV máx. (A) | 17+17 | ||
No. de rastreadores MPPT | 2 | ||
Número de cadenas por rastreador MPP | 1 | ||
|
|||
Salida de CA nominal y potencia del UPS (W) |
|
||
Potencia de salida máxima de CA (W) | 8800W | ||
Corriente nominal de salida de CA (A) | 12,1/11,6A | ||
Corriente CA máx. (A) | 18,2/17,4A | ||
Paso máximo de CA continuo (A) | 45A | ||
Potencia máxima (fuera de la red) | 2 veces de potencia nominal, 10S | ||
Factor de potencia | 0,8 conduciendo a 0,8 retrasado | ||
Frecuencia y voltaje de salida | 50/60Hz; 3L/N/PE, 220/380, 230/400 Vca | ||
Tipo de cuadrícula | Tres fases | ||
Corriente de inyección CC (mA) | THD﹤3%(Carga lineal﹤1.5%) | ||
Eficiencia | |||
Máxima eficiencia | 97,6% | ||
Eficiencia del euro | 97% | ||
Eficiencia MPPT | 99,9% | ||
Proteccion | |||
Integrado | Protección de iluminación de entrada fotovoltaica, cadena fotovoltaica de protección anti-isla Protección de polaridad inversa de entrada, detección de resistencia de aislamiento Corriente residual Unidad de monitoreo, salida sobre protección actual Protección en cortocircuito de salida, protección contra sobretensiones |
||
Protección contra sobretensión de salida | CC tipo II/CA tipo III |
||
Certificaciones y estándares |
|
||
Regulación de red | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
||
Seguridad EMC/Estándar | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4,IEC/EN 62109-1,IEC/EN 62109-2 |
||
Informacion General |
|
||
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) | -40 ℃ -60 ℃,﹥45 ℃ reducción de potencia |
||
Enfriamiento | Refrigeración inteligente |
||
Ruido (dB) | <45dB |
||
Comunicación con BMS | RS485; PUEDE |
||
Peso (kg) | 33,6 kilos | ||
Tamaño (mm) | 422 ancho x 699,3 alto x 279 profundidad | ||
Grado de protección | IP65 | ||
Estilo de instalación | Montado en la pared | ||
Garantía | 5 años |
Tags relacionados :