Modelo:
SUN-16K-SG01LP1-EUTensión de salida:
220/230Vac(Single phase)Potencia máxima de salida:
14000VAVoltaje de entrada fotovoltaico:
500VVoltaje de la batería:
40-60VPeso:
48.5kgDimensión:
464*798.4*300mm(W/H/D)Mostrar:
OLED+LED/WIFI+APPCertificación:
CE, VDE0126, EN50549, IEC62116, IEC61727, IEC 60068, IEC 61683, G98/G99, G100, AS4777Garantía:
5 Years
Proveedor de inversor solar híbrido Deye 16kw
Un inversor solar híbrido de 16 kW suele ofrecer varias características que permiten un funcionamiento eficiente y fiable de un sistema de energía solar. Si bien los modelos específicos pueden variar, aquí hay algunas características comunes que puede encontrar:
Potencia de salida: El inversor es capaz de manejar una potencia de salida de 16 kilovatios (kW), lo que le permite manejar grandes paneles solares y satisfacer las demandas de energía de una carga significativa.
Funcionalidad híbrida: el inversor combina la generación de energía solar con energía de red o almacenamiento de batería. Puede cambiar sin problemas entre diferentes fuentes de energía para maximizar la eficiencia energética y garantizar un suministro de energía continuo.
Entrada de energía solar fotovoltaica: el inversor acepta entrada de energía CC (corriente continua) del conjunto de paneles solares, generalmente con una función de seguimiento del punto de máxima potencia (MPPT) para optimizar la extracción de energía de los paneles. Convierte la energía CC en energía CA (corriente alterna) adecuada para uso doméstico o de red.
Modelo | SUN-16K-SG01LP1-EU | ||
|
|||
Tipo de Batería | Plomo-ácido o Li-Ion | ||
Rango de voltaje de la batería (V) | 40-60V | ||
Corriente de carga máxima (A) | 290A | ||
Corriente de descarga máxima (A) | 290A | ||
Sensor de temperatura externo | Sí | ||
Curva de carga | 3 Etapas/Ecualización | ||
Estrategia de carga para baterías de iones de litio | Autoadaptación a BMS | ||
Datos de entrada de cadena fotovoltaica | |||
Potencia de entrada CC máxima (W) | 20800W | ||
Voltaje de entrada fotovoltaico nominal (V) | 500V | ||
Voltaje de arranque (V) | 125V | ||
Rango de voltaje MPPT (V) | 150V-425V | ||
Rango de voltaje CC de carga completa (V) | 370V | ||
Corriente de entrada fotovoltaica (A) | 26+26+26 | ||
Isc PV máx. (A) | 44+44+44 | ||
No. de rastreadores MPPT | 3 | ||
Número de cadenas por rastreador MPP | 2 | ||
|
|||
Salida de CA nominal y potencia del UPS (W) |
|
||
Potencia de salida máxima de CA (W) | 1600W | ||
Corriente nominal de salida de CA (A) | 72,7/69,6A | ||
Corriente CA máx. (A) | 100A | ||
Paso máximo de CA continuo (A) | 45A | ||
Potencia máxima (fuera de la red) | 2 veces de potencia nominal, 5S | ||
Factor de potencia | 0,8 conduciendo a 0,8 retrasado | ||
Frecuencia y voltaje de salida | 50/60Hz; 3L/N/PE, 220/230Vac (monofásico) | ||
Tipo de cuadrícula | Fase única | ||
Corriente de inyección CC (mA) | <0,5% 1n | ||
Eficiencia | |||
Máxima eficiencia | 97,6% | ||
Eficiencia del euro | 96,5% | ||
Eficiencia MPPT | 99,9% |
Tags relacionados :