Modelo:
STM480M - 78SPotencia nominal:
480WDimensión:
1899x1096x30mmPeso:
21.8KgTipo de célula:
N Type ShingledColor del módulo:
Black FrameEficiencia:
23.5%Certificación:
CE/TUVGarantía:
25 Years
Paneles solares de celda con tejas de 480w para uso doméstico completos
Estructura de pila innovadora, unión adhesiva a baja temperatura, diseño de alta densidad
Excelente efecto de generación de energía con poca luz, lo que garantiza una salida continua en condiciones nubladas y de sombra.
Todo el proceso de fabricación se adhiere al concepto ecológico, libre de flúor y bajo en plomo.
Microfisuras minimizadas con innovadora tecnología de corte no destructiva.
Selección de materiales de embalaje con excelente sellado Tecnología de procesamiento celular más avanzada para reducir el dopaje y garantizar una alta resistencia al PID.
Se han superado las pruebas de soplado de arena, niebla salina y amoníaco para adaptarse a entornos hostiles.
Rendimiento mecánico hasta 5400 Pa carga positiva y 2400 Pa carga negativa.
Tipo de célula | Monocristalino tipo N |
Dimensión | 1899x1096x30mm |
Peso | 21,8 kilos |
Vaso | Vidrio templado con revestimiento AR de 3,2 mm |
Marco | Marco de aleación de aluminio anodizado |
Caja de conexiones | IP68,2 diodos |
Cable de salida | TUV:4mm2/UL:12AWG |
embalaje | 36 piezas/palé, 924 piezas/40'HQ |
Potencia máxima (Pmax) | 470W | 475W | 480W | 485W | 490W |
Voltaje de potencia máximo (Vmp) | 36,90V | 37,0 V | 37,10V | 37,20 V | 37,3 V |
Corriente de potencia máxima (Imp | 12.74A | 12.84A | 12.95A | 13.05A | 13.15A |
Voltaje de circuito abierto (Voc) | 44,30V | 44,40V | 44,50V | 44,60 V | 44,70V |
Corriente de cortocircuito (lsc) | 13.56A | 13.67A | 13.78A | 13.89A | 13.99A |
Eficiencia del módulo(%) 22,20% | 22,60% | 22,80% | 23,10% | 23,30% | 23,50% |
Potencia máxima (Pmax) | 355W | 359W | 363W | 367W | 371W |
Voltaje de potencia máximo (Vmp) | 35,20 V | 35,30 V | 35,40 V | 35,50 V | 35,60 V |
Corriente de potencia máxima (Imp) | 10.09A | 10.17A | 10.26A | 10.34A | 10.43A |
Voltaje de circuito abierto (Voc) | 42,30V | 42,40 V | 42,50 V | 42,60 V | 42,70V |
Corriente de cortocircuito (lsc) | 10.41A | 10.50A | 10.60A | 10.71A | 10.82A |
Eficiencia del módulo (%) | 22,60% | 22,80% | 23,10% | 23,30% | 23,50% |
Tags relacionados :