Modelo:
SUN-5-25K-SG01HP3-EU-AM2Potencia máxima de salida:
27500Voltaje de entrada fotovoltaico:
1000Voltaje de la batería:
160-700Peso:
30.5Dimensión:
408×638×237Certificación:
VDE/CEGarantía:
5 Years (10 Years Optional)Deye SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2 Inversor solar híbrido trifásico Deye compatible con batería HV 12KW 15KW 20KW 25KW AC
Modelo | SUN-5K-SG01 HP3-EU-AM2 |
SUN-6K-SG01 HP3-EU-AM2 |
SUN-8K-SG01 HP3-EU-AM2 |
SUN-10K-SG01 HP3-EU-AM2 |
SUN-12K-SG01 HP3-EU-AM2 |
SUN-15K-SG01 HP3-EU-AM2 |
SUN-20K-SG01 HP3-EU-AM2 |
SUN-25K-SG01 HP3-EU-AM2 |
Datos de entrada de la batería | ||||||||
Tipo de batería | Iones de litio | |||||||
Rango de voltaje de la batería (V) | 160~700 | |||||||
Máx. Corriente de carga (A) | 37 | 50 | ||||||
Máx. Corriente de descarga (A) | 37 | 50 | ||||||
Número de entrada de batería | 1 | |||||||
Estrategia de carga para batería de iones de litio | Autoadaptación a BMS | |||||||
Datos de entrada de cadena fotovoltaica | ||||||||
Máx. Potencia de entrada de CC (W) | 6500 | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 | 19500 | 26000 | 32500 |
Máx. Voltaje de entrada CC (V) | 1000 | |||||||
Tensión de arranque (V) | 180 | |||||||
Rango MPPT (V) | 150-850 | |||||||
Rango de voltaje CC de carga completa (V) | 195-850 | 195-850 | 260-850 | 325-850 | 340-850 | 420-850 | 500-850 | 625-850 |
Tensión de entrada CC nominal (V) | 600 | |||||||
Corriente de entrada fotovoltaica (A) | 20+20 | 26+20 | 26+26 | |||||
Máx. PV I (A) | 30+30 | 39+30 | 39+39 | |||||
Nº de rastreadores MPP | 2 | |||||||
Núm. de cadenas por rastreador MPP | 1+1 | 2+1 | 2+2 | |||||
Datos de salida de CA | ||||||||
Salida de CA nominal y potencia del UPS (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 |
Máx. Potencia de salida de CA (W) | 5500 | 6500 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 | 22000 | 27500 |
Corriente nominal de salida de CA (A) | 7,6/7,3 | 9,1/8,7 | 12,2/11,6 | 15,2/14,5 | 18,2/17,4 | 22,8/21,8 | 30,4/29 | 37,9/36,3 |
Máx. Corriente nominal de salida de CA (A) | 8.4/8 | 10/9,6 | 13,4/12,8 | 16,7/16 | 20/19,2 | 25/24 | 33,4/31,9 | 41,7/39,9 |
Máx. Corriente de salida desequilibrada trifásica (A) | 13 | 13 | 18 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 |
Máx. Paso continuo de CA (A) | 40 | 80 | ||||||
Potencia máxima (fuera de la red) | 1,5 tiempo de potencia nominal, 10 S | |||||||
Entrada de generador/carga inteligente /corriente de par de CA (A) |
7,6/40/7,6 | 9,1/40/9,1 | 12,2/40/12,2 | 15,2/40/15,2 | 18,2/80/18,2 | 22,8/80/22,8 | 30,4/80/30,4 | 37,9/80/37,9 |
Factor de potencia | 0,8 conduciendo a 0,8 retrasado | |||||||
Frecuencia y voltaje de salida | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400 Vca | |||||||
Tipo de cuadrícula | Trifásico | |||||||
Distorsión armónica total (THD) | <3% (de potencia nominal) | |||||||
Inyección de corriente CC | <0,5% en | |||||||
Eficiencia | ||||||||
Máx. Eficiencia | 97,60% | |||||||
Eficiencia europea | 97,00% | |||||||
Eficiencia MPPT | 99,90% | |||||||
Protección | ||||||||
Integrado |
Protección anti-isla, protección de polaridad inversa de entrada de cadena fotovoltaica,
Detección de resistencia de aislamiento, unidad de monitoreo de corriente residual, protección contra sobrecorriente de salida,
Protección de cortocircuito de salida, protección contra sobretensiones
|
|||||||
Categoría de sobretensión | CC tipo II/CA tipo III | |||||||
Certificaciones y estándares | ||||||||
Regulación de red |
VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1,
G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150
|
|||||||
Seguridad EMC/Estándar | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |||||||
Datos generales | ||||||||
Rango de temperatura de funcionamiento (â) | -40-60°C, 45°C Reducción de potencia | |||||||
Enfriamiento | Enfriamiento inteligente | |||||||
Ruido (dB) | ≤55dB | |||||||
Comunicación con BMS | RS485; PUEDE | |||||||
Peso (kg) | 30,5 | |||||||
Tamaño del gabinete (An. x Al. x Pr. mm) | 408×638×237 (excluidos conectores y soportes) | |||||||
Grado de protección | IP65 | |||||||
Estilo de instalación | Montaje en pared | |||||||
Garantía | 5 años (10 años opcional) |
Tags relacionados :