Garantía:
3Tamaño:
optionalPeso:
optional


| Batería incorporada: | Batería LiFePO4 de primera calidad |
| Capacidad de la batería: | 5376Wh/3,2 V/1680000mAh |
| recarga de entrada | CA 1600W MÁXIMO |
| carga del panel solar | 650 W 12-80 V/CC 8,5 A máx. |
| Tiempo de carga completa | Entrada de CA: 4 horas |
| Salida CC |
4 X USB QC 3.0: 5 V ~ 9 V/2 A MÁXIMO 18 W
2 puertos tipo C: 5 V ~ 15 V/3 A 20 V 5 A 100 W máx.
Salida CC 2 X 5521: 13,5 V/10 A (voltaje regulado)
1 X Toma para cigarros: 13,5 V/10 A (voltaje regulado)
|
| Salida de CA | 4 salidas de onda sinusoidal pura de 230 V/110 V CA |
| Potencia nominal CA | 3000W |
| Tamaño y peso | L470*290*H545mm, aproximadamente 56kg |
| Materiales | Plástico ABS + carcasa de aluminio |
| Temperatura de funcionamiento | -10 ℃-40 ℃ |
| ciclo de vida | 3000 veces |
| Protección del producto | a.Protección contra cortocircuitos b.Protección contra sobrecorriente c.Protección contra sobretensión d.Protección contra subtensión e.Protección contra sobrecarga f.Protección contra sobrecalentamiento |
| paquete incluido | 1 x generador solar portátil 1 x adaptador de corriente 1 x manual de usuario |
| Certificación de máquina | PSE FCC CE ROHS MSDS UN38.3 Informe de transporte aéreo, informe de transporte marítimo |
| Parámetros del adaptador | 1.salida: 25,5 V 6 A
2. Interfaz CC: 5521
3. Forma: Escritorio
|
| Tamaño del paquete | 615x425x670mm |
| Peso bruto | 63 kg |

Tags relacionados :