Número de artículo.:
S5-GR3P(5-20)KModelo:
S5-GR3P(5-20)KTensión de salida:
3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 VPotencia máxima de salida:
5-20kwVoltaje de entrada fotovoltaico:
600 VPeso:
16.9~20.8kgDimensión:
310 × 563 × 219 mmMostrar:
LCD
Inversor trifásico conectado a la red Solis de 5 a 20 kW
Los inversores de cadena trifásicos GR3P(5-25)K son equipos fiables y de elección para plantas fotovoltaicas residenciales, industriales y comerciales. Su tamaño compacto y mayor eficiencia permiten elegir entre una variedad de modelos de potencia. Incorporan dos accesos MPPT para mayor flexibilidad y eficiencia.
Características principales:
1. IP66
2. Eficiencia máxima 98,7%
3. > 150% relación CC/CA
4. Red débil adaptativa
5. Admite control de potencia de exportación
6. Monitoreo del consumo de carga las 24 horas
7. Protección AFCI, reduce proactivamente el riesgo de incendio
FICHA DE DATOS | S5-GR3P(5-20)K | ||||||||
Modelos | 5K | 6K | 8K | 10K | 12 mil | 13 mil | 15 mil | 17 mil | 20 mil |
Entrada CC | |||||||||
Potencia fotovoltaica máxima recomendada | 7,5 kW | 9 kW | 12 kW | 15 kW | 18 kW | 19,5 kW | 22,5 kW | 25,5 kW | 30 kW |
Voltaje máximo de entrada | 1100 voltios | ||||||||
Tensión nominal | 600 voltios | ||||||||
Voltaje de arranque | 180 voltios | ||||||||
Rango de voltaje MPPT | 160 - 1000 voltios | ||||||||
Corriente máxima de entrada | 16 A / 16 A | 32 A / 32 A | |||||||
Corriente máxima de cortocircuito | 20 A / 20 A | 40 A / 40 A | |||||||
Número MPPT / Número máximo de cadenas de entrada | 2 / 2 | 2 / 4 | |||||||
Salida CA | |||||||||
Potencia de salida nominal | 5 kW | 6 kW | 8 kW | 10 kW | 12 kW | 13 kW | 15 kW | 17 kW | 20 kW |
Potencia de salida aparente máxima | 5,5 kVA | 6,6 kVA | 8,8 kVA | 11 kVA | 13,2 kVA | 14,3 kVA | 16,5 kVA | 18,7 kVA | 22 kVA |
Potencia máxima de salida | 5,5 kW | 6,6 kW | 8,8 kW | 11 kW | 13,2 kW | 14,3 kW | 16,5 kW | 18,7 kW | 22 kW |
Tensión nominal de la red | 3/N/PE, 220 V/380 V, 230 V/400 V | ||||||||
Frecuencia nominal de la red | 50 Hz / 60 Hz | ||||||||
Corriente nominal de salida de la red | 7,6 A/7,2 A | 9,1 A/8,7 A | 12,2 A/11,5 A | 15,2 A/14,4 A | 18,2 A/17,3 A | 19,8 A/18,8 A | 22,8 A/21,7 A | 25,8 A/24,6 A | 30,4 A/28,9 A |
Corriente máxima de salida | 7.9 A | 9,5 A | 12,7 A | 15,9 A | 19.1 A | 20,7 A | 23,8 A | 27 A | 31,8 A |
Factor de potencia | > 0,99 (0,8 adelantado - 0,8 rezagado) | ||||||||
Distorsión armoniosa (THDi) | < 2% | ||||||||
Corriente de inyección de CC | < 0,5% en | ||||||||
Eficiencia | |||||||||
Máxima eficiencia | 98,3% | 98,3% | 98,6% | 98,7% | |||||
Eficiencia de la UE | 97,7% | 97,9% | 98.0% | 98.0% | |||||
Protección | |||||||||
Protección contra polaridad inversa de CC | Sí | ||||||||
Protección contra cortocircuitos | Sí | ||||||||
Protección contra sobrecorriente de salida | Sí | ||||||||
Monitoreo de la resistencia de aislamiento | Sí | ||||||||
Detección de corriente residual | Sí | ||||||||
Protección contra sobretensiones | Sí | ||||||||
Monitoreo de la red | Sí | ||||||||
Protección anti-isla | Sí | ||||||||
Protección de temperatura | Sí | ||||||||
Escaneo de múltiples picos | Sí | ||||||||
AFCI 2.0 integrado | Opcional | ||||||||
Interruptor de CC integrado | Sí | ||||||||
Datos generales | |||||||||
Dimensiones (An × Al × Pr) | 310 × 563 × 219 mm | ||||||||
Peso | 16,9 kilogramos | 17,9 kilogramos | 19,6 kilogramos | 20,8 kilogramos | |||||
Topología | Sin transformador | ||||||||
Autoconsumo (nocturno) | < 1 W | ||||||||
Rango de temperatura ambiente de funcionamiento | - 25 ~ +60°C | ||||||||
Humedad relativa | 0 - 100% | ||||||||
Protección contra la entrada | IP66 | ||||||||
Emisión de ruido (típica) | < 30 dB(A) | < 60 dB(A) | |||||||
Concepto de refrigeración | Refrigeración natural | Refrigeración inteligente por ventilador | |||||||
Altitud máxima de operación | 4000 metros | ||||||||
Norma de conexión a la red | IEC 61683, IEC 60068, IEC 61727, IEC 62116, EN 50530, ES 16169/IS 16221(BIS) | ||||||||
Norma de seguridad/EMC | IEC 62109-1/-2, IEC 61000-6-1/-2/-3/-4 | ||||||||
Características | |||||||||
Conexión de CC | Conector MC4 | ||||||||
Conexión de CA | Enchufe de conexión rápida | ||||||||
Mostrar | Pantalla LCD | ||||||||
Comunicación | RS485, Opcional: S3-WiFi-ST, S3-GRPS-ST |
Tags relacionados :