Modelo:
SPF 3500~5000 ES SPF 3500~5000 ESTensión de salida:
230VDCPotencia máxima de salida:
5000VAVoltaje de entrada fotovoltaico:
230VDCVoltaje de la batería:
48VDCPeso:
9.2-12KGDimensión:
330/135/485mmGarantía:
10Years
Inversor solar Growatt fuera de la red de 3,5 kW a 5 kW
Este inversor solar multifuncional para aplicaciones aisladas de la red eléctrica, integra un controlador de carga solar MPPT, un inversor de onda sinusoidal pura de alta frecuencia y un módulo SAI en un solo equipo, ideal para aplicaciones de energía de respaldo aisladas de la red eléctrica y autoconsumo. Este inversor puede funcionar con o sin baterías. El sistema completo también requiere otros dispositivos para su completo funcionamiento, como sistemas fotovoltaicos, generadores o la red eléctrica. Consulte con su integrador de sistemas para conocer otras posibles arquitecturas de sistema según sus necesidades. El módulo WiFi/GPS es un dispositivo de monitorización listo para usar que se instala en el inversor. Con este dispositivo, los usuarios pueden monitorizar el estado del sistema fotovoltaico desde el móvil o la página web en cualquier momento y lugar.
Características:
1. Controlador de carga MPPT integrado;
2. Función de carga de ecualización;
3. Trabajar con o sin batería;
4. Voltaje de entrada fotovoltaica hasta 500 VCC;
5. Prioridad de entrada solar o de red configurable.
6. Monitoreo remoto WIFI/GPRS opcional;
7. Admite funcionamiento en paralelo para expansión de capacidad hasta 45 kW;
8. La energía fotovoltaica y la red alimentan la carga conjuntamente si la energía fotovoltaica no es suficiente;
9. Programe de forma flexible el tiempo de carga y descarga del inversor.
Ficha de datos | FPS 3500 ES Lite | FPS 5000 ES | FPS 5000 ES Lite |
Voltaje de la batería | 48 VCC | ||
Tipo de batería | Litio/Plomo-ácido | ||
Salida del inversor | |||
Potencia nominal | 3500 VA/3500 W | 5000 VA/5000 W | 5000 VA/5000 W |
Capacidad paralela | Sí, 9 unidades máximo | Sí, 6 unidades máximo | Sí, 9 unidades máximo |
Regulación de voltaje CA (modo batería) | 230 V CA ± 5 % a 50/60 Hz | ||
Sobretensión | 7000 VA | 10000 VA | 10000 VA |
Eficiencia (pico) | 93% | ||
Forma de onda | Onda sinusoidal pura | ||
Tiempo de transferencia | 10 ms típico, 20 ms máximo | ||
Cargador solar | |||
Potencia máxima del sistema fotovoltaico | 4500W | 6000W | 6000W |
Rango MPPT a voltaje de operación | 120 VCC ~ 450 VCC | 120 VCC ~ 430 VCC | 120 VCC ~ 450 VCC |
Número de rastreadores MPP independientes/cadenas por rastreador MPP | 1/1 | ||
Corriente máxima de entrada por rastreador MPP | 22A | ||
Tensión máxima de circuito abierto del conjunto fotovoltaico | 500 VCC | 450 VCC | 500 VCC |
Corriente máxima de carga solar | 80A | 100A | 100A |
Cargador de CA | |||
Corriente de carga | 60A | 80A | 80A |
Voltaje de entrada de CA | 230 VCA | ||
Rango de voltaje seleccionable | 170-280 VCA (para computadoras personales); 90-280 VCA (para electrodomésticos) | ||
Rango de frecuencia | 50 Hz/60 Hz (detección automática) | ||
Físico | |||
Grado de protección | IP20 | ||
Dimensiones (An./Al./Pr.) | 280/125/435 mm | 330/135/485 mm | 280/125/435 mm |
Peso neto | 9,2 kilos | 12 kilos | 9,8 kilos |
Entorno operativo | |||
Humedad | Humedad relativa del 5% al 95% (sin condensación) | ||
Altitud | <2000 m | ||
Temperatura de funcionamiento | -10°C - 55°C | 0°C - 55°C | -10°C - 55°C |
Temperatura de almacenamiento | -15°C - 60°C |
![]() |
|
![]() |
![]() |
Tags relacionados :