Número de artículo.:
LUX7 STM630-72M-T12NModelo:
LUX7 STM630-72M-T12NSPotencia máxima de salida:
600~630WPeso:
33.7KGDimensión:
2382x1134x30mmGarantía:
10 YearsPaneles solares bifaciales TopCon tipo N de 600 a 630 W
Este módulo solar TOPCon tipo N ofrece un rendimiento excepcional con pérdidas de potencia extremadamente bajas y resistencia a la degradación por LID y LETID. Destaca en condiciones de poca luz, garantizando una salida de potencia estable incluso en entornos nublados o sombreados. El proceso de fabricación ecológico es libre de flúor y bajo en plomo, en línea con los estándares de producción sostenible. La avanzada tecnología de corte no destructivo minimiza las microfisuras, mientras que los materiales de embalaje de alto sellado y el procesamiento optimizado de las celdas mejoran la resistencia a la PID. Rigurosamente probado para la exposición a arena, niebla salina y amoníaco, soporta entornos hostiles. Con una robusta resistencia mecánica (carga positiva de 5400 Pa / carga negativa de 2400 Pa), este módulo combina alta eficiencia, durabilidad y adaptabilidad ambiental para un funcionamiento confiable a largo plazo.
Características:
Características mecánicas | |
Orientación celular | 132 células |
Dimensión | 2382×1134×30 mm |
Peso | 33,7 kg |
Vaso | Vidrio frontal: vidrio reforzado con calor con revestimiento AR de alta transmisión de 2,0 mm |
Vidrio trasero: vidrio reforzado con calor de 2,0 mm | |
Marco | Marco de aleación de aluminio anodizado |
Caja de conexiones | IP68, tres diodos |
Cable de salida | 4 mm², vertical 350/280 mm, longitud personalizable |
Embalaje | 36 piezas/paleta, 720 piezas/40 HQ |
Datos eléctricos (STC) | |||||||
STC | STC | STC | STC | STC | STC | STC | |
Potencia máxima (Pmax) | 600 W | 605W | 610 W | 615W | 620 W | 625W | 630 W |
Voltaje de potencia máxima (Vmp) | 40,30 V | 40,50 V | 40,80 V | 41,10 V | 41,40 V | 41,70 V | 42,00 V |
Corriente de potencia máxima (Imp) | 14.91A | 14.94A | 14,96 A | 14,98 A | 14,99 A | 15.01A | 15.03A |
Voltaje de circuito abierto (Voc) | 48,40 V | 48,70 V | 49,00 V | 49,30 V | 49,60 V | 49,90 V | 50,20 V |
Corriente de cortocircuito (Isc) | 15.80A | 15.83A | 15.86A | 15.89A | 15.91A | 15.93A | 15,95 A |
Eficiencia del módulo (%) | 22,20% | 22,40% | 22,60% | 22,80% | 23.00%% | 23,13% | 23,32% |
Tags relacionados :