Modelo:
S6-GC3P150K07-NV-NDTensión de salida:
220 V / 380 V, 230 V / 400 VPotencia máxima de salida:
165kWVoltaje de entrada fotovoltaico:
1100VPeso:
105 kgDimensión:
1035.5 × 869 × 396 mm
150 kW Inversor trifásico conectado a la red Solis
El inversor de cadena trifásico S6-GC3P150K07-NV-ND es el producto representativo de la nueva generación de soluciones Solis para sistemas comerciales e industriales. Con una corriente MPPT de hasta 54 A, es ideal para todos los módulos fotovoltaicos de alta potencia de 182/210 mm y admite una relación CC/CA superior al 150 %, lo que aumenta el rendimiento. Incorpora funciones inteligentes de frenado de CC y monitorización de la temperatura de los terminales CA-CC para mejorar la seguridad del sistema. En combinación con las completas herramientas de operación y mantenimiento en línea que ofrece la plataforma en la nube Solis, puede reducir eficazmente los costes de operación y mantenimiento, simplificar la operación y mejorar la eficiencia del sistema. Este inversor ofrece soluciones de alta potencia más eficientes, seguras, inteligentes y económicas para sistemas fotovoltaicos comerciales e industriales.
Características:
1. 7 MPPT, eficiencia máxima 98,8%;
2.IP66;
3. Admite control de potencia de exportación;
4. Protección AFCI, reduce proactivamente el riesgo de incendio;
5. Actualización de firmware remota con operación sencilla;
6. Función de recuperación de PID nocturna, aumenta el rendimiento general del sistema (opcional);
7. > 150% relación CC/CA;
8. El lado de CC admite el conector "Y";
9. Comunicación por línea eléctrica (PLC) (opcional);
10. Monitoreo inteligente de cadenas, escaneo inteligente de curva IV;
11. Componentes de marca reconocidos mundialmente para una vida útil más prolongada;
12. Corriente máxima MPPT única de 54 A, se adapta perfectamente a módulos bifaciales de corriente grande.
FICHA DE DATOS |
S6-GC3P150K07-NV-ND
|
Modelos | 150 mil |
Aporte | |
Voltaje máximo de entrada | 1100 voltios |
Tensión nominal | 600 voltios |
Voltaje de arranque | 180 voltios |
Rango de voltaje MPPT | 160 - 1000 voltios |
Corriente máxima de entrada | 7 × 54 A |
Corriente máxima de cortocircuito | 7 × 55 A |
Número MPPT / Número máximo de cadenas de entrada | 7 / 21 |
Salida CA | |
Potencia de salida nominal | 150 kW |
Potencia de salida aparente máxima | 165 kVA |
Potencia máxima de salida | 165 kW |
Tensión nominal de la red | 3/N/PE, 220 V/380 V, 230 V/400 V |
Frecuencia nominal de la red | 50 Hz / 60 Hz |
Corriente nominal de salida de la red | 216,5 A / 227,9 A |
Corriente de salida máxima | 250,6 A |
Factor de potencia | > 0,99 (0,8 adelantado - 0,8 rezagado) |
Distorsión armoniosa (THDi) | < 3% |
Eficiencia | |
Máxima eficiencia | 98,8% |
Máxima eficiencia | 98,3% |
Protección | |
Protección contra polaridad inversa de CC | Sí |
Protección contra cortocircuitos | Sí |
Protección contra sobrecorriente de salida | Sí |
Protección contra sobretensiones | CC Tipo II / CA Tipo II |
Monitoreo de la red | Sí |
Protección anti-isla | Sí |
Protección de temperatura | Sí |
Monitoreo de cadenas | Sí |
Exploración de curvas I/V | Sí |
Escaneo de múltiples picos | Sí |
AFCI 2.0 integrado | Opcional |
Recuperación de PID integrada | Opcional |
Interruptor de CC integrado | Sí |
Datos generales | |
Dimensiones (An × Al × Pr) | 103,55 × 869 × 396 mm |
Peso | 105 kilos |
Topología | Sin transformador |
Autoconsumo (nocturno) | < 2 W |
Rango de temperatura ambiente de funcionamiento | -30 ~ +60°C |
Humedad relativa | 0 - 100% |
Protección contra la entrada | IP66 |
Concepto de refrigeración | Refrigeración inteligente por ventilador |
Altitud máxima de operación | 4000 metros |
Norma de conexión a la red | G99, VDE-AR-N 4105/VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126/UTE C 15/VFR:2019, RD 1699/RD |
Norma de seguridad/EMC | IEC 62109-1/-2, IEC62116 y IEC 61000-6-1/-2/-3/-4 |
Características | |
Conexión de CC | Conector MC4 |
Conexión de CA | Terminal OT (máx. 70 mm²) |
Mostrar | Indicador LED y Bluetooth + APP |
Comunicación | RS485, USB, Opcional: Wi-Fi, GPRS |
Tags relacionados :