Modelo:
JKM555M-72HL4-BDVPPotencia nominal:
555WDimensión:
2278*1134*30mmPeso:
31kgNo. de celdas:
144Tipo de célula:
P type Mono-crystallineColor del módulo:
white frameEficiencia:
21.48%Certificación:
CE/TUVGarantía:
25 Years
Módulo Solar Jinko Marco Blanco 555w con Tecnología Bifacial
El panel solar Jinko 555w tiene estas características:
Tecnología de barras múltiples
Mayor rendimiento energético durante su vida útil
Resistencia PID
Carga mecánica mejorada
Mayor potencia de salida
ESPECIFICACIONES | ||||||||||
Tipo de módulo | JKM535M-72HL4-BDVP | JKM540M-72HL4-BDVP | JKM545M-72HL4-BDVP | JKM550M-72HL4-BDVP | JKM555M-72HL4-BDVP | |||||
STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
Potencia máxima (Pmax) | 535Wp | 398Wp | 540Wp | 402Wp | 545Wp | 405Wp | 550Wp | 409Wp | 555Wp | 413Wp |
Voltaje de potencia máxima (Vmp) | 40,94V | 37,94V | 41,13V | 38,08 V | 41,32V | 38,25 V | 41,51V | 38,42 V | 41,7 V | 38,59V |
Corriente de potencia máxima (Imp) | 13.07A | 10.49A | 13.13A | 10.55A | 13.19A | 10.60A | 13,25 V | 10.65A | 13.31A | 10.70A |
Voltaje de circuito abierto (Voc) | 49,54V | 46,76V | 49,73V | 46,94V | 49,92V | 47,12V | 50,11V | 47,30V | 50,30V | 47,48V |
Corriente de cortocircuito (Isc) | 13.83A | 11.17A | 13.89A | 11.22A | 13.95A | 11.27A | 14.01A | 11.32A | 14.07A | 11.36A |
Eficiencia del módulo STC(%) | 21,71% | 20,90% | 21,10% | 21,29% | 21,48% | |||||
Temperatura de funcionamiento (C) | -40℃~+85℃ | |||||||||
Tensión máxima del sistema | 1500 VCC (IEC) | |||||||||
Clasificación máxima del fusible en serie | 30A | |||||||||
Tolerancia de poder | 0~+3% | |||||||||
Coeficientes de temperatura de Pmax | -0,35%/℃ | |||||||||
Coeficientes de temperatura de Voc | -0,28%/℃ | |||||||||
Coeficientes de temperatura de Isc | 0,048%/℃ | |||||||||
Temperatura nominal de funcionamiento de la celda (NOCT) | 45±2℃ | |||||||||
Tipo de célula | Tipo P Monocristalino | |||||||||
No. de celdas | 144(6*24) | |||||||||
Dimensiones | 2278x1134x30mm (89,69x44,65x1,18 pulgadas) | |||||||||
Peso | 31 kg (68,34 libras) | |||||||||
Cristal frontal | 2,0 mm, revestimiento antirreflectante. 2,0 mm, vidrio termoendurecido |
|||||||||
Marco | Aleación de aluminio anodizado | |||||||||
Caja de conexiones | Clasificación IP68 | |||||||||
Cables de salida | TUV 1x4,0 mm, (+): 400 mm. (-): 200 mm o longitud personalizada |
Tags relacionados :