Modelo:
POLO-W1Capacidad de energía de la batería:
5.12/5KwhTensión nominal:
51.2VCapacidad nominal de la celda:
100AhSolicitud:
Low Voltage/Wall MountedPeso:
52KgTiempos de ciclo:
6000 TimesCertificación:
CE,UN38.3,MSDS,IEC62619
Batería montada en la pared Lifepo4 de alta seguridad 51.2V 5KWH
Modelo | POLO-W1 |
POLO-W1 | LFP |
Capacidad de la celda | 104AH |
Capacidad del módulo de batería | 5.32kwh |
Capacidad ampliable | 5.32kwh |
Voltaje nominal | 51,2 V |
Rango de voltaje | 42v-58,4v |
Corriente nominal de carga/descarga | 50A/100A @25±2℃ |
Corriente máxima de carga/descarga | 100A@25±2°C |
Temperatura de trabajo | -20~55℃ |
Peso (kg) | 52 kilos |
Dimensión (mm) | 578,5*458,5*172,4mm |
Modo de comunicación | CAN y RS485 |
Protección de la batería | Sobrecorriente/sobretensión/cortocircuito/subtensión/sobretemperatura/baja temperatura |
Garantía |
10 años |
Altitud |
<2000m |
Enfriamiento |
Natural |
Ciclo de vida | ≥6000 |
Clasificación IP | IP65 |
Estándares de seguridad |
CE, ONU38.3, MSDS, IEC62619 |
Tags relacionados :