Modelo:
STD-10KW-ONEnergía del sistema:
10KwTensión de salida:
380VacCertificación:
CE/TUVGarantía:
5 Years
Sistema solar trifásico conectado a la red de 10 kw
| Configuración del sistema en red de 10 KW | |||
| Artículo | Modelo | Descripción | Cantidad |
| 1 | Panel solar | Panel solar de 560w con marco mono plateado de medio corte | 20 piezas |
| 2 | Caja combinadora | Opcional | 1 PC |
| 3 | Inversor de red Growatt | 10kW | 1 PC |
| 4 | Soporte de montaje | Techo/Suelo | 1 PC |
| 5 | Cable | Cable fotovoltaico de 4 mm² | 1 juego |
| 6 | Conector | Conector Solar | 100m |
| 7 | Bolsa de herramientas | Herramientas de instalación solar | 8 pares |
Sistema de energía solar conectado a la red para techo, suelo, agua, etc. Aplicable a una amplia gama de escenarios, la energía solar pertenece a
energía renovable, que es útil para proteger el medio ambiente natural y reducir los costos de electricidad.


Tags relacionados :